Cámara Térmica infrarroja Imagen en vivo pantalla LED Digital medición de temperatura rápida en tiempo real (ENTREGA BAJO PEDIDO)
Cámara termográfica de alta Precisión, con transmisión de imágen en tiempo real a monitor o PC
(¡Este producto no es adecuado para medir la temperatura de la superficie del cuerpo, la frente, el bebé!)
La termografía sirve para analizar la intensidad espectral infrarroja y darle un valor, basado en el análisis de la imagen, para determinar qué temperatura hay en ciertos lugares
- Conexión USB
- Alerta por alta temperatura (configurable superior a 37 grados C)
- Incluye software de análisis
ESPECIFICACIONES | |
Modelo | 165K(Se puede conectar a la pantalla) |
Sensor | No refrigerado de plano focal |
Rango de temperatura | 30 °C ~ 45 °C |
Resolución | 0,1 ˚C |
Precisión | ± 0,5 ˚C @ 1m |
Mínima distancia de medición | 15cm |
Medición de temperatura de tiempo de respuesta | ≤ 500ms (95% de lectura) |
Pixel de imágenes térmicas | 19200 (160 × 120) |
Pixel dimemsions | 12μm |
Paletas | Hierro rojo, Arco Iris, Blanco, Negro, Rojo, lava, arco iris de alto contraste |
Ancho de banda de infraed espectroscopia | 8 ~ 14μm |
Campo de visión (FOV) | 56 °(H) × 42 °(V) |
Campo de visión instantáneo (IFOV) | 6mrad |
La imagen térmica de sensibilidad | <50mk |
Marco de | <9Hz |
Pantalla de temperatura | Medición de temperatura central y seguimiento de altas temperaturas (por defecto) |
Formato de imagen | BMP |
Botones | 10 botones: botón de encendido, botón de cámara, botón de retorno, botones de navegación, botón de configuración, botón de navegación, botón de luz LED |
Imagen de modos | Imágenes térmicas, cámara digital (luz visible), fushion |
Medición de temperatura de punto | Además del punto central, se pueden añadir 3 puntos de medición de temperatura |
La luz Visible | & Radic; |
Resolución de luz visible | 640 × 480 |
Resolución de pantalla | 320 × 240 |
Mezcla de | 0% (luz visible total), 25%, 50%, 75%, 100% (imágenes térmicas totales) |
PC software de análisis (PC) | & Radic; |
Transmisión de imagen en tiempo Real | & Radic; (proyección de imagen de software de PC) |
Comunicación de datos | Tipo de USB-C |
Apagado automático | Seleccionable (5min, 10min, 30min), 30min apagado automático (por defecto) |
Tiempo de servicio | ≧ 6 horas |
Tiempo de carga | ≦ 5 horas |
Voltaje/corriente de carga | 5V/2A |
De almacenamiento de imágenes | Tarjeta Micro SD |
Características generales | |
Poder | Una sola batería Li-ion 3,7 V/5000mAh 26650 |
Pantalla | LCD TFT de 2,8" |
Color del producto | Rojo y gris |
Tamaño del producto | 236mm x 75,5mm x 86mm |
Accesorios estándar | Manual de tipo USB-C cable Tarjeta de 16GB TF |
Peso bruto del cartón estándar | 2,2 kg |
No incluye monitor ni trípode
Nombre de la marca: UNI-T
Teoría: Termómetro infrarrojo
Número de modelo: 165H/165K
Tipo de pantalla: DIGITAL
Uso: Hogar
Estilo: Portátil